Création d’entreprise : Obligations comptables

La comptabilité fait partie des premières obligations auxquelles une entreprise doit se conformer dès son lancement. Qu’il s’agisse d’une société ou d’une entreprise individuelle, et quel que soit le régime fiscal choisi, certaines règles doivent être respectées pour garantir la transparence, la conformité légale et une bonne gestion de l’activité.
Cet article fait le point sur l’ensemble des obligations comptables de la première année, en tenant compte des spécificités selon les statuts et les régimes applicables.
Les obligations selon votre statut juridique en bref
Vos obligations comptables varient en fonction de votre statut juridique.
| Sujet / Obligation | Micro-entreprise | Régime réel (EI / Sociétés) |
|---|---|---|
| Comptabilité d’engagement | ❌ | ✅ |
| Comptes annuels | ❌ | ✅ |
| Dépôt au greffe | ❌ | ✅ (sociétés commerciales) |
| Registres / Livres comptables | ✅ Simplifiés | ✅ Complets |
| Facturation conforme | ✅ | ✅ |
Les obligations comptables pour toutes les entreprises la première année
| Obligation | Détail | Application selon statut |
|---|---|---|
| Tenir une comptabilité ou des registres adaptés | L’entreprise doit avoir une comptabilité régulière, sincère et fidèle. | • Sociétés & EI au régime réel : comptabilité complète. • Micro-entreprise : registres allégés (livre de recettes + registre d’achats) |
| Enregistrement des opérations | Toutes les ventes, achats, mouvements bancaires doivent être enregistrés. | Tous les statuts, mais nature et détail variable selon le régime. |
| Facturation conforme | Factures avec mentions obligatoires, pour toute entreprise professionnelle. | S’applique à tous les professionnels facturant des clients. |
| Conservation des pièces justificatives | Les factures, relevés, contrats, registres comptables doivent être conservés pendant 10 ans. | Tous les statuts. |
| Tenue de livres et registres obligatoires | Selon statut : livre-journal, grand-livre, registre des immobilisations, livre de recettes, registre d’achats. | • Sociétés/EI au réel : livres comptables complets. • Micro-entreprise : livre des recettes + registre achats. |
| Détermination de la date de clôture de l’exercice | L’entreprise choisit sa date de clôture, généralement 12 mois, mais la 1ʳᵉ année peut être inférieure ou aller jusqu’à 24 mois. | Tous types d’entreprises. |
| Établir les comptes annuels | Pour les sociétés commerciales : bilan, compte de résultat, annexe. | Sociétés uniquement (SARL, SAS…), pas micro-entreprise. |
| Déposer les comptes au greffe | Les sociétés commerciales doivent déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce. | Sociétés commerciales. |
| Obligations spécifiques pour les micro-entreprises | Micro-entrepreneurs doivent tenir un livre de recettes et un registre d’achats, et déclarer leur chiffre d’affaires. | Spécifique aux micro-entreprises. |
Récapitulatif des obligations comptables selon le statut
| Sujet / Obligation | Micro-entreprise | Régime réel (EI / Sociétés) |
|---|---|---|
| Comptabilité d’engagement | ❌ | ✅ |
| Enregistrement détaillé des opérations | 🔸 Simplifié (recettes/achats) | ✅ Exhaustif |
| Comptes annuels (Bilan + Compte de résultat + Annexe) | ❌ | ✅ |
| Dépôt des comptes au greffe | ❌ | ✅ (sociétés commerciales) |
| Livre-journal / Grand-livre | ❌ | ✅ |
| Registre des achats | ✅ Si activité d’achat-revente / resto | 🔹 Intégré à la compta |
| Livre des recettes | ✅ Obligatoire | 🔹 Intégré à la compta |
| Facturation conforme | ✅ | ✅ |
| Conservation des justificatifs | ✅ 10 ans | ✅ 10 ans |
| Inventaire annuel | ❌ (sauf stocks significatifs) | ✅ Obligatoire |
| Plan comptable général (PCG) | ❌ (pas obligatoire) | ✅ Applicable |
| Accompagnement expert-comptable | Facultatif mais recommandé | Souvent indispensable selon complexité |
Vos questions sur les obligations comptable lors de la création de votre entreprise
À propos de l'auteur Jean-Noël Bouffar-Roupé
Fort de 21 années d’expérience au sein du cabinet Sermorens Consultants, Jean-Noël Bouffar-Roupé est Chef de mission, où il accompagne de manière rapprochée les entrepreneurs dans l’atteinte de leurs objectifs de réussite. Ses 21 années passées dans le cabinet lui ont permis de développer une solide expertise en gestion comptable, fiscale et financière


